気象状況
月別気象状況(令和6年)
区分 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 降水量 | 降雪量 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.2℃ | -14.4℃ | -4.9℃ | 33.0㎜ | 158㎝ |
2月 | 12.0℃ | -18.6℃ | -5.6℃ | 40.0㎜ | 140㎝ |
3月 | 6.9℃ | -16.1℃ | 2.1℃ | 27.5㎜ | 65㎝ |
4月 | 22.7℃ | -3.7℃ | 6.4℃ | 16.0㎜ | |
5月 | 24.3℃ | -0.8℃ | 8.7℃ | 135.0㎜ | |
6月 | 26.6℃ | 2.1℃ | 13.4℃ | 120.5㎜ | |
7月 | 28.0℃ | 10.7℃ | 18.4℃ | 109.5㎜ | |
8月 | 27.0℃ | 8.6℃ | 18.4℃ | 178.0㎜ | |
9月 | 26.4℃ | 2.0℃ | 16.4℃ | 59.0㎜ | |
10月 | 22.7℃ | -0.8℃ | 11.1℃ | 92.5㎜ | |
11月 | 14.2℃ | -7.1℃ | 3.1℃ | 109.5㎜ | 9㎝ |
12月 | 5.2℃ | -15.6℃ | -5.0℃ | 132.5㎜ | 219㎝ |
年別気象状況(平成元年~令和5年)
年 | 平均 気温 |
最高 気温 |
最低 気温 |
日最大 降水量 |
総降 水量 |
最深 降雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
H元年 | 6.0℃ | 32.0℃ | -18.2℃ | 68㎜ | 1,089㎜ | 69㎝ |
H2年 | 6.7℃ | 29.9℃ | -24.0℃ | 79㎜ | 908㎜ | 82㎝ |
H3年 | 5.9℃ | 26.1℃ | -19.8℃ | 54㎜ | 833㎜ | 78㎝ |
H4年 | 5.3℃ | 28.5℃ | -19.8℃ | 73㎜ | 996㎜ | 91㎝ |
H5年 | 5.1℃ | 26.3℃ | -17.3℃ | 39㎜ | 848㎜ | 80㎝ |
H6年 | 5.9℃ | 30.8℃ | -21.8℃ | 84㎜ | 1,175㎜ | 117㎝ |
H7年 | 6.1℃ | 29.2℃ | -19.4℃ | 53㎜ | 956㎜ | 103㎝ |
H8年 | 4.5℃ | 26.4℃ | -23.6℃ | 63㎜ | 1,202㎜ | 72㎝ |
H9年 | 5.6℃ | 29.1℃ | -16.8℃ | 96㎜ | 1,198㎜ | 81㎝ |
H10年 | 5.4℃ | 25.5℃ | -20.4℃ | 46㎜ | 950㎜ | 118㎝ |
H11年 | 5.7℃ | 31.2℃ | -23.0℃ | 66㎜ | 1,265㎜ | 103㎝ |
H12年 | 5.2℃ | 32.7℃ | -21.1℃ | 40㎜ | 1,128㎜ | 74㎝ |
H13年 | 4.7℃ | 27.4℃ | -23.9℃ | 69㎜ | 1,118㎜ | 113㎝ |
H14年 | 5.5℃ | 29.8℃ | -17.6℃ | 67㎜ | 1,106㎜ | 105㎝ |
H15年 | 5.4℃ | 25.1℃ | -22.0℃ | 59㎜ | 840㎜ | 97㎝ |
H16年 | 5.6℃ | 29.5℃ | -17.7℃ | 56㎜ | 1,158㎜ | 82㎝ |
H17年 | 5.7℃ | 29.9℃ | -23.4℃ | 66㎜ | 1,029㎜ | 89㎝ |
H18年 | 5.6℃ | 29.3℃ | -20.4℃ | 45㎜ | 1,061㎜ | 56㎝ |
H19年 | 5.6℃ | 29.8℃ | -19.9℃ | 60㎜ | 809㎜ | 73㎝ |
H20年 | 5.6℃ | 27.7℃ | -22.1℃ | 35㎜ | 755㎜ | 68㎝ |
H21年 | 5.5℃ | 27.2℃ | -18.1℃ | 59㎜ | 899㎜ | 59㎝ |
H22年 | 6.2℃ | 30.2℃ | -21.9℃ | 53㎜ | 965㎜ | 74㎝ |
H23年 | 5.9℃ | 29.0℃ | -21.3℃ | 32㎜ | 1.024㎜ | 53㎝ |
H24年 | 5.2℃ | 30.2℃ | -23.6℃ | 75㎜ | 1,109㎜ | 101㎝ |
H25年 | 5.7℃ | 28.3℃ | -22.6℃ | 68㎜ | 1,063㎜ | 94㎝ |
H26年 |
5.5℃ |
28.7℃ | -21.2℃ | 66㎜ | 835㎜ | 72㎝ |
H27年 |
6.5℃ |
28.5℃ | -19.5℃ | 139㎜ | 899㎜ | 59㎝ |
H28年 | 5.2℃ | 28.9℃ | -17.8℃ | 72㎜ | 1,155㎜ | 90㎝ |
H29年 | 5.5℃ | 27.8℃ | -17.8℃ | 49㎜ | 871㎜ | 33㎝ |
H30年 | 5.8℃ | 31.8℃ | -18.2℃ | 51㎜ | 931㎜ | 111㎝ |
R元年 | 5.9℃ | 27.5℃ | -20.7℃ | 37㎜ | 550㎜ | 47㎝ |
R2年 | 6.1℃ | 27.6℃ | -17.0℃ | 95㎜ | 974㎜ | 49㎝ |
R3年 | 6.4℃ | 31.5℃ | -20.5℃ | 25㎜ | 696㎜ | 92㎝ |
R4年 | 6.4℃ | 27.6℃ | -21.5℃ | 47㎜ | 908㎜ | 68㎝ |
R5年 | 6.5℃ | 28.0℃ | -18.6℃ | 37.5㎜ | 1,053㎜ | 66㎝ |
お問い合わせ
総務課 まちづくり係
電話:01635-2-3131