鬼志別保育所
「鬼志別保育所」~ ご案内 ~

| 名称 | 猿払村立鬼志別保育所 |
|---|---|
| 所在地 | 宗谷郡猿払村鬼志別北町131番地 |
| 電話番号 | 01635-2-3666 |
| ファックス番号 | 01635-2-2266 |
| 定員 | 100名(生後3か月から就学前まで) |
通所方法 鬼志別地区の保護者の方には送迎をお願いしております。
知来別地区、浜鬼志別地区、芦野・狩別・猿払地区、浜猿払・浅茅野地区は
スクールバスを利用して登所します。 (乗車可能年齢は2歳6か月以上です)
※各バスには添乗員さんが同乗しております。

クラス編成
(令和8年4月現在)| クラス名 | 年齢 | 子どもの人数 | 保育士数 |
| はな組 | 0~2歳 | 11名 | 担任3名・フリー1名 |
| にじ組 | 3~5歳 | 14名 | 担任2名・病児1名 |
| つき組 | 3~5歳 | 13名 | 担任2名 |
| ほし組 | 3~5歳 | 13名 | 担任2名 |
| そら組 | 3~5歳 | 13名 | 担任2名 |
給食・おやつ
鬼志別保育所併設の厨房で給食を作っています。
完全給食を提供しています。
※アレルギー食の対応があります。
※給食は村の振興公社へ委託しております。
栄養士2名 調理職員2名 パート3名

保育時間・休所日・土曜保育
一日の流れ
| ☀ 7:50 | 開 所 |
| 9:45 | 戸外遊び |
| 11:30 | 昼 食 |
| 12:00 | 午 睡 |
| 14:00 | 目覚め |
| 14:30 | おやつ |
| 15:30 | 体を使った遊び・室内遊び |
| 18:00 | 閉 所 |

年間行事と特徴的な取り組み
| 月 | 行事 | 特徴的な取り組み |
| 4月 | 入園式・健康診断 | 健康支援・生活リズム作り |
| 5月 | 歯科検診 | 就寝・起床の記録、午睡の睡眠チェック・毎朝の 体温測定など |
| 6月 | 運動教室(年3回・外部講師) | |
| 7月 | 遠足・社会見学(年長児) | |
| 8月 | ||
| 9月 | 運動会・消防見学 | |
| 10月 | 相撲大会 | 絵画教室(外部講師) |
| 11月 | 村の文化祭への作品出品 | |
| 12月 | 縦クラス発表会 クリスマス会 |
|
| 1月 | 雪中運動会 | |
| 2月 | 豆まき会 |
入所説明会、懇談会 |
| 3月 | お別れ会 卒園式 |







