北海道猿払村

  • 文字の大きさ
  • 小
  • 標準
  • 大
  • ホームページの使い方

気象状況

月別気象状況(令和3年)

区分 最高気温 最低気温 平均気温 降水量 降雪量
1月 2.3℃ -20.5℃ -7.5℃ 11.5㎜ 149㎝
2月 4.6℃ -18.6℃ -4.9℃ 44.0㎜ 142㎝
3月 11.2℃ -11.2℃ 0.1℃ 9.0㎜ 61㎝
4月 16.9℃ -4.6℃ 4.8℃ 12.0㎜  
5月 23.2℃ -2.6℃ 7.8℃ 56.0㎜  
6月 28.3℃ 0.2℃ 12.8℃ 12.0㎜  
7月 31.0℃ 11.3℃ 18.9℃ 8.5㎜  
8月 31.5℃ 5.2℃ 17.9℃ 79.0㎜  
9月 24.9℃ 5.1℃ 15.5℃ 51.0㎜  
10月 21.9℃ -1.0℃ 9.4℃ 133.5㎜  
11月 12.1℃ -5.4℃ 4.5℃ 149.0㎜ 29㎝
12月 9.8℃ -16.6℃ -2.8℃ 131.0㎜ 236㎝

年別気象状況(平成元年~令和3年)

平均
気温
最高
気温
最低
気温
日最大
降水量
総降
水量
最深
降雪量
H元年 6.0℃ 32.0℃ -18.2℃ 68㎜ 1,089㎜ 69㎝
H2年 6.7℃ 29.9℃ -24.0℃ 79㎜ 908㎜ 82㎝
H3年 5.9℃ 26.1℃ -19.8℃ 54㎜ 833㎜ 78㎝
H4年 5.3℃ 28.5℃ -19.8℃ 73㎜ 996㎜ 91㎝
H5年 5.1℃ 26.3℃ -17.3℃ 39㎜ 848㎜ 80㎝
H6年 5.9℃ 30.8℃ -21.8℃ 84㎜ 1,175㎜ 117㎝
H7年 6.1℃ 29.2℃ -19.4℃ 53㎜ 956㎜ 103㎝
H8年 4.5℃ 26.4℃ -23.6℃ 63㎜ 1,202㎜ 72㎝
H9年 5.6℃ 29.1℃ -16.8℃ 96㎜ 1,198㎜ 81㎝
H10年 5.4℃ 25.5℃ -20.4℃ 46㎜ 950㎜ 118㎝
H11年 5.7℃ 31.2℃ -23.0℃ 66㎜ 1,265㎜ 103㎝
H12年 5.2℃ 32.7℃ -21.1℃ 40㎜ 1,128㎜ 74㎝
H13年 4.7℃ 27.4℃ -23.9℃ 69㎜ 1,118㎜ 113㎝
H14年 5.5℃ 29.8℃ -17.6℃ 67㎜ 1,106㎜ 105㎝
H15年 5.4℃ 25.1℃ -22.0℃ 59㎜ 840㎜ 97㎝
H16年 5.6℃ 29.5℃ -17.7℃ 56㎜ 1,158㎜ 82㎝
H17年 5.7℃ 29.9℃ -23.4℃ 66㎜ 1,029㎜ 89㎝
H18年 5.6℃ 29.3℃ -20.4℃ 45㎜ 1,061㎜ 56㎝
H19年 5.6℃ 29.8℃ -19.9℃ 60㎜ 809㎜ 73㎝
H20年 5.6℃ 27.7℃ -22.1℃ 35㎜ 755㎜ 68㎝
H21年 5.5℃ 27.2℃ -18.1℃ 59㎜ 899㎜ 59㎝
H22年 6.2℃ 30.2℃ -21.9℃ 53㎜ 965㎜ 74㎝
H23年 5.9℃ 29.0℃ -21.3℃ 32㎜ 1.024㎜ 53㎝
H24年 5.2℃ 30.2℃ -23.6℃ 75㎜ 1,109㎜ 101㎝
H25年 5.7℃ 28.3℃ -22.6℃ 68㎜ 1,063㎜ 94㎝
H26年

5.5℃

28.7℃ -21.2℃ 66㎜ 835㎜ 72㎝
H27年

6.5℃

28.5℃ -19.5℃ 139㎜ 899㎜ 59㎝
H28年 5.2℃ 28.9℃ -17.8℃ 72㎜ 1,155㎜ 90㎝
H29年 5.5℃ 27.8℃ -17.8℃ 49㎜ 871㎜ 33㎝
H30年 5.8℃ 31.8℃ -18.2℃ 51㎜ 931㎜ 111㎝
R元年 5.9℃ 27.5℃ -20.7℃ 37㎜ 550㎜ 47㎝
R2年 6.1℃ 27.6℃ -17.0℃ 95㎜ 974㎜ 49㎝
R3年 6.4℃ 31.5℃ -20.5℃ 25㎜ 696㎜ 92㎝

問い合わせ先

総務課 まちづくり係
電話:01635-2-3131

〒 098-6232 北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812